Цены
Прайс лист на услуги
60 рублей / нормочас
Ремонт тормозов
Диагностика и деффектовка дискового тормоза (на одном колесе)
60 рублей / нормочас
Ремонт рулевого управления
Фильтр гидроусилителя руля замена |
60 рублей / нормочас
Диагностика
Диагностика гидросистемы
60 рублей / нормочас
Ремонт ходовой
Диагностика и дефектовка ходовой
Цены на услуги по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Наименование | Время выполнения | Cтоимость нормочаса без НДС | ||
МАЛЫЙ КОМЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ | БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА | ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА | |||
1 | Амортизатор (снять/поставить) | 0,6 | 50 | 60 | 70 |
2 | Балка оси восстановление | 6,2 | 50 | 60 | 70 |
3 | Бампер задний снять/поставить | 1,54 | 50 | 60 | 70 |
4 | Барабан тормозной (снять/поставить на ступицу) | 0,8 | 50 | 60 | 70 |
5 | Болт колесный при снятом колесе замена | 0,15 | 50 | 60 | 70 |
6 | Болт крепления пневморессоры замена | 1 | 50 | 60 | 70 |
7 | Брызговик снять/поставить | 0,5 | 50 | 60 | 70 |
8 | Брызговик установка | 0,4 | 50 | 60 | 70 |
9 | Вал разжимной замена втулок и манжет | 1 | 50 | 60 | 70 |
10 | Вал разжимной кулака зачистка | 0,15 | 50 | 60 | 70 |
11 | Вал разжимной кулака наварка (св/р) | 0,7 | 50 | 60 | 70 |
12 | Вал разжимной кулака проточка | 0,63 | 50 | 60 | 70 |
13 | Вал разжимной снять/поставить при снятых колодках и барабане | 0,53 | 50 | 60 | 70 |
14 | Втулка кронштейн крепления кузова (замена) | 0,99 | 50 | 60 | 70 |
15 | Выезд специалиста | 1,54 | 50 | 60 | 70 |
16 | Гайки крепления колеса протяжка | 0,1 | 50 | 60 | 70 |
17 | Колѐсные пары снять поставить | 0,5 | 50 | 60 | 70 |
18 | Гайки стремянок протяжка на одном колесе (при снятом колесе) | 0,45 | 50 | 60 | 70 |
19 | Генератор снять-поставить | 0,7 | 50 | 60 | 70 |
20 | Гидроцилиндр снять/поставить | 6,7 | 50 | 60 | 70 |
21 | Гидроцилиндр установка | 5,8 | 50 | 60 | 70 |
22 | Гребенка АБС зачистка | 0,39 | 50 | 60 | 70 |
23 | Гребенка АБС установка (при снятой ступице) | 0,7 | 50 | 60 | 70 |
24 | Датчик АБС замена | 0,37 | 50 | 60 | 70 |
25 | Датчик АБС ремонт | 0,69 | 50 | 60 | 70 |
26 | Датчик уровня пола замена | 0,6 | 50 | 60 | 70 |
27 | Держатель крыла изготовление | 0,51 | 50 | 60 | 70 |
28 | Держатель крыла ремонт | 0,45 | 50 | 60 | 70 |
29 | Держатель крыла снять/поставить | 0,56 | 50 | 60 | 70 |
30 | Держатель крыла установка | 0,45 | 50 | 60 | 70 |
31 | Диагностика балансира | 0,2 | 50 | 60 | 70 |
32 | Диагностика гидросистемы | 0,9 | 50 | 60 | 70 |
33 | Диагностика и деффектовка дискового тормоза (на одном колесе) | 0,34 | 50 | 60 | 70 |
34 | Диагностика и деффектовка полуприцепа | 1 | 50 | 60 | 70 |
35 | Диагностика и деффектовка тормозной системы | 0,59 | 50 | 60 | 70 |
36 | Диагностика и деффектовка ходовой | 0,49 | 50 | 60 | 70 |
37 | Диагностика компьютерная HALDEX | 1 | 50 | 60 | 70 |
38 | Диагностика компьютерная KNORR-BREMSE | 1 | 50 | 60 | 70 |
39 | Диагностика компьютерная WABCO | 1 | 50 | 60 | 70 |
40 | Диагностика компьютерная модулятора на стенде | 1,53 | 50 | 60 | 70 |
41 | Диагностика компьютерная тягача | 1 | 50 | 60 | 70 |
42 | Диагностика крана пневматического на стенде | 1,16 | 50 | 60 | 70 |
43 | Диагностика пневмосистемы | 0,6 | 50 | 60 | 70 |
44 | Диагностика системы подъемной оси | 1 | 50 | 60 | 70 |
45 | Диагностика тормозных суппортов при ТО | 0,67 | 50 | 60 | 70 |
46 | Диагностика электрооборудования | 0,56 | 50 | 60 | 70 |
47 | Диск сцепления замена (при снятой КПП) | 2,3 | 50 | 60 | 70 |
48 | Диск тормозной снятие/установка | 0,9 | 50 | 60 | 70 |
49 | Жгут боковых габаритов замена | 2,6 | 50 | 60 | 70 |
50 | Жгут задних фонарей снятие/установка (за 1 н/ч) | 1,99 | 50 | 60 | 70 |
51 | Жгут задних фонарей замена | 2 | 50 | 60 | 70 |
52 | Жгут центральный замена | 1,99 | 50 | 60 | 70 |
53 | Жидкость гидроусилителя (доливка) | 0,05 | 50 | 60 | 70 |
54 | Жидкость механизма подъема кабины (доливка) | 0,05 | 50 | 60 | 70 |
55 | Жидкость охлаждающая (доливка) | 0,05 | 50 | 60 | 70 |
56 | Замена подшипника ступицы 1 SAF | 2,5 | 50 | 60 | 70 |
57 | Замок двери замена | 0,47 | 50 | 60 | 70 |
58 | Замок двери установка | 0,46 | 50 | 60 | 70 |
59 | Защита картера тягача (снять/поставить) | 1,3 | 50 | 60 | 70 |
60 | Защита фонаря установка | 0,17 | 50 | 60 | 70 |
61 | Изготовление петель под пломбы | 0,23 | 50 | 60 | 70 |
62 | Интеркулер промывка | 0,63 | 50 | 60 | 70 |
63 | Интеркулер снять/поставить | 3,75 | 50 | 60 | 70 |
64 | Кабель ABS между тягачем и прецепом — замена | 0,06 | 50 | 60 | 70 |
65 | Кабель датчика АБС замена | 0,59 | 50 | 60 | 70 |
66 | Кабель клапана ECAS ремонт | 1 | 50 | 60 | 70 |
67 | Кабель крана уровня пола ремонт | 1 | 50 | 60 | 70 |
68 | Кабель питающий модулятора замена | 2,5 | 50 | 60 | 70 |
69 | Кабель питающий модулятора- фишка соединительная замена | 1 | 50 | 60 | 70 |
70 | Камера тормозная (снять/поставить) | 0,34 | 50 | 60 | 70 |
71 | Камера тормозная замена | 0,36 | 50 | 60 | 70 |
72 | Камера тормозная ремонт (замена диафрагмы) | 0,45 | 50 | 60 | 70 |
73 | Камера тормозная ремонт (замена крышки) при снятой камере | 0,56 | 50 | 60 | 70 |
74 | Камера тормозная ремонт (замена штока) при снятой камере | 0,56 | 50 | 60 | 70 |
75 | Карданный вал снять/поставить | 1 | 50 | 60 | 70 |
76 | Клапан управления подвеской ECAS (снять/поставить) | 0,99 | 50 | 60 | 70 |
77 | Клапан управления подвеской ECAS ремонт | 4,3 | 50 | 60 | 70 |
78 | Кожух защитный гидроцилиндра установка | 2,76 | 50 | 60 | 70 |
79 | Колеса спаренные (снять/поставить) | 0,5 | 50 | 60 | 70 |
80 | Колесо (снять/поставить) | 0,34 | 50 | 60 | 70 |
81 | Колодки тормозные дискового тормоза снять/поставить на одном суппорте при снятом колесе | 0,8 | 50 | 60 | 70 |
82 | Кольцо тента замена | 0,07 | 50 | 60 | 70 |
83 | Комплект АБС установка | 15 | 50 | 60 | 70 |
84 | Коробка распределительная (замена) | 0,76 | 50 | 60 | 70 |
85 | КПП седельный тягач снять/поставить | 8,2 | 50 | 60 | 70 |
86 | КПП снять/поставить | 10 | 50 | 60 | 70 |
87 | Крестовина вала карданного замена | 0,55 | 50 | 60 | 70 |
88 | Кронштейн датчика АБС замена (при снятой ступице) | 0,36 | 50 | 60 | 70 |
89 | Кронштейн крепления башмака замена | 0,4 | 50 | 60 | 70 |
90 | Кронштейн крепления бокового фонаря (установка) | 0,39 | 50 | 60 | 70 |
91 | Крыло снять/поставить | 0,6 | 50 | 60 | 70 |
92 | Кронштейн крепления крыла ремонт | 1,2 | 50 | 60 | 70 |
93 | Кронштейн крепления крыла замена | 0,5 | 50 | 60 | 70 |
94 | Крыло установка | 0,5 | 50 | 60 | 70 |
95 | Крышка ступицы одного колеса (снять/поставить) | 0,05 | 50 | 60 | 70 |
96 | Лебедка запасного колеса (установка) | 1,4 | 50 | 60 | 70 |
97 | Лист рессоры замена (при снятой рессоре) | 0,98 | 50 | 60 | 70 |
98 | Масленка-пресс (установка) | 0,13 | 50 | 60 | 70 |
99 | Масло в гидросистеме замена | 2,45 | 50 | 60 | 70 |
100 | Масло в двигателе замена | 1,08 | 50 | 60 | 70 |
101 | Масло в КПП замена | 0,55 | 50 | 60 | 70 |
102 | Масло доливка | 0,17 | 50 | 60 | 70 |
103 | Модулятор ABS параметризация | 2,3 | 50 | 60 | 70 |
104 | Модулятор ABS установка | 2 | 50 | 60 | 70 |
105 | Модулятор EBS ввод в эксплуатацию | 3 | 50 | 60 | 70 |
106 | Модулятор EBS параметризация | 0,99 | 50 | 60 | 70 |
107 | Модулятор EBS параметризация на стенде (ввод параметров в ручную) | 5 | 50 | 60 | 70 |
108 | Модулятор EBS снять/поставить | 1,6 | 50 | 60 | 70 |
109 | Мойка двигателя | 0,71 | 50 | 60 | 70 |
110 | Мойка запчастей | 0,15 | 50 | 60 | 70 |
111 | Мост задний замена Тягач | 14,5 | 50 | 60 | 70 |
112 | Мойка полуприцепа под пневматические и электрические работы | 1,16 | 50 | 60 | 70 |
113 | Накладка крепления рессоры (замена) | 0,99 | 50 | 60 | 70 |
114 | Накладки торм. тягач замена на 1 ось | 4,2 | 50 | 60 | 70 |
115 | Насос водяной (снять/поставить) | 3,06 | 50 | 60 | 70 |
116 | Насос гидравлический снять/поставить | 1 | 50 | 60 | 70 |
117 | Насос подъема кабины (ремонт) | 1,54 | 50 | 60 | 70 |
118 | Насос подъема кабины (установка) | 1,6 | 50 | 60 | 70 |
119 | Накладка крепления рессоры (замена) | 0,99 | 50 | 60 | 70 |
120 | Накладки торм. тягач замена на 1 ось | 4,2 | 50 | 60 | 70 |
121 | Ось полуприцепа снять/поставить | 9 | 50 | 60 | 70 |
122 | Отбойник боковой (установка) за 1 н/ч | 1 | 50 | 60 | 70 |
123 | Отбойник боковой снять-поставить за 1 н/ч | 1 | 50 | 60 | 70 |
124 | Отбойник задний — снять/поставить | 0,6 | 50 | 60 | 70 |
125 | Отбойник резиновый (установка) | 0,3 | 50 | 60 | 70 |
126 | Отбойник труба (установка) | 0,8 | 50 | 60 | 70 |
127 | Пальцы направляющие супорта смазка на одну ось | 1,69 | 50 | 60 | 70 |
128 | Пневморессора кабины (снять/поставить) | 1,9 | 50 | 60 | 70 |
129 | Пневморессора (снять/поставить) | 1,4 | 50 | 60 | 70 |
130 | Пневморессора замена стакана нижнего при снятой пневморесоре | 0,5 | 50 | 60 | 70 |
131 | Пневморессора подъемной оси (снять/поставить) | 1,4 | 50 | 60 | 70 |
132 | Полурессора (снять/поставить) | 2,8 | 50 | 60 | 70 |
133 | Прокачка топливной системы | 0,9 | 50 | 60 | 70 |
134 | Протяжка ходовой прицеп | 1 | 50 | 60 | 70 |
135 | Протяжка ходовой тягач | 1 | 50 | 60 | 70 |
136 | Пружина стяжная колодок замена при снятом барабане | 0,1 | 50 | 60 | 70 |
137 | Пыльники направляющих замена на одном колесе | 1,5 | 50 | 60 | 70 |
138 | Пятак нажимной супорта замена на одном колесе | 1,5 | 50 | 60 | 70 |
139 | Работы сварочные (за 1 н/ч) | 1 | 50 | 60 | 70 |
140 | Работы слесарные (за 1 н/ч) | 1 | 50 | 60 | 70 |
141 | Рассеиватель фонаря снять/поставить | 0,14 | 50 | 60 | 70 |
142 | Регулятор тормозных сил РТС регулировка | 0,6 | 50 | 60 | 70 |
143 | Рессивер снять/поставить | 1,99 | 50 | 60 | 70 |
144 | Рессивер установка | 1,97 | 50 | 60 | 70 |
145 | Рессора тягач снять/поставить | 3,2 | 50 | 60 | 70 |
146 | Розетка АБС замена | 0,99 | 50 | 60 | 70 |
147 | Розетка АБС установка на тягаче за 1 н/ч | 3 | 50 | 60 | 70 |
148 | Розетка электрическая замена | 0,7 | 50 | 60 | 70 |
149 | Розетка электрическая ремонт | 0,7 | 50 | 60 | 70 |
150 | Ролик тормозной колодки замена при снятой колодке | 0,23 | 50 | 60 | 70 |
151 | Сайлент-блок реактивн.тяги снять/пост. при снятой тяге 1 шт | 0,35 | 50 | 60 | 70 |
152 | Сайлентблок амортизатора при снятом аморт (сн/пос) | 0,36 | 50 | 60 | 70 |
153 | Сайлентблок кабины (замена) при снят. стабилиз | 0,35 | 50 | 60 | 70 |
154 | Сайлентблок полурессоры (d.155) (снять/поставвить) | 2,3 | 50 | 60 | 70 |
155 | Сайлентблок полурессоры при снятом колесе (сн/пос) | 1,7 | 50 | 60 | 70 |
156 | Сальник редуктора замена (1,5) | 1,6 | 50 | 60 | 70 |
157 | Сальник ступицы замена (при снятой ступице) | 0,2 | 50 | 60 | 70 |
158 | Скоба суппорта ремонт | 1,5 | 50 | 60 | 70 |
159 | Смазка ступицы замена (при снятой ступице) | 1 | 50 | 60 | 70 |
160 | Смазка ходовой части полуприцепа | 0,99 | 50 | 60 | 70 |
161 | Смазка ходовой части тягача | 0,77 | 50 | 60 | 70 |
162 | Стартер снять/поставить | 2 | 50 | 60 | 70 |
163 | Стремянка снять/поставить | 0,5 | 50 | 60 | 70 |
164 | Ступица с тормозным диском (снять/поставить) | 0,8 | 50 | 60 | 70 |
165 | Ступица тягача (снять/поставить) | 1,38 | 50 | 60 | 70 |
166 | Ступица тягача задняя при снятом барабане (снять/поставить) | 1,54 | 50 | 60 | 70 |
167 | Суппорт дискового тормаза диффектовка | 1 | 50 | 60 | 70 |
168 | Суппорт дискового тормоза восстановление | 3,4 | 50 | 60 | 70 |
169 | Суппорт дискового тормоза ремонт | 1,08 | 50 | 60 | 70 |
170 | Суппорт дискового тормоза снять поставить (гарантия SAF) | 0,75 | 50 | 60 | 70 |
171 | Суппорт дискового тормоза снять поставить гарантия BPW | 0,7 | 50 | 60 | 70 |
172 | Суппорт дискового тормоза снять поставить при снятых колодках | 0,9 | 50 | 60 | 70 |
173 | Тормоза полуприцепа регулировка | 0,5 | 50 | 60 | 70 |
174 | Тормоза тягач (регулировка) | 0,25 | 50 | 60 | 70 |
175 | Турбокомпрессор снять/поставить | 2,8 | 50 | 60 | 70 |
176 | Тяга реактивная снять/поставить | 0,6 | 50 | 60 | 70 |
177 | Фильтр влагоотделителя замена | 0,3 | 50 | 60 | 70 |
178 | Фильтр воздушный замена | 0,4 | 50 | 60 | 70 |
179 | Фильтр гидроусилителя руля замена | 0,3 | 50 | 60 | 70 |
180 | Фильтр грубой очистки топлива замена | 0,4 | 50 | 60 | 70 |
181 | Фильтр клапана (снять/поставить) | 0,35 | 50 | 60 | 70 |
182 | Фильтр салона замена | 0,3 | 50 | 60 | 70 |
183 | Фильтр тонкой очистки топлива замена | 0,6 | 50 | 60 | 70 |
184 | Фонарь габаритный (рога) замена | 0,7 | 50 | 60 | 70 |
185 | Фонарь габаритный (рога) ремонт | 0,79 | 50 | 60 | 70 |
186 | Фонарь габаритный (рога) снятие/установка | 0,7 | 50 | 60 | 70 |
187 | Фонарь габаритный верхний замена | 0,4 | 50 | 60 | 70 |
188 | Фонарь габаритный верхний ремонт | 0,5 | 50 | 60 | 70 |
189 | Фонарь боковой габаритный замена | 0,25 | 50 | 60 | 70 |
190 | Фонарь задний снять/поставить | 0,6 | 50 | 60 | 70 |
191 | Фонарь задний замена | 0,6 | 50 | 60 | 70 |
192 | Фонарь задний ремонт | 0,7 | 50 | 60 | 70 |
193 | Фонарь освещения номерного знака замена | 0,5 | 50 | 60 | 70 |
194 | Фонарь освещения номерного знака снятие/устанвока | 0,5 | 50 | 60 | 70 |
195 | Фонарь передний габаритный замена | 0,25 | 50 | 60 | 70 |
196 | Хомут крепления рессивера изготовление | 0,3 | 50 | 60 | 70 |
197 | Шпилька барабана тормозного (замена) | 1 | 50 | 60 | 70 |
198 | Щит тормозного барабана грязезащитный на одном колесе (установка) | 0,4 | 50 | 60 | 70 |
199 | Энергоаккумулятор (снять/поставить) | 0,5 | 50 | 60 | 70 |
200 | Ящик инструментальный (изготовление) | 8,00 | 50 | 60 | 70 |
201 | Ящик инструментальный (установка) | 2,19 | 50 | 60 | 70 |
Запишись на диагностику, вызови диагноста
Узнай свободные даты
Получить консультацию по цене ремонта Вашего автомобиля и записаться в автосервис Вы можете по телефону